針對不同樣品選擇的檢測設備會有所區別,松澤在硬度檢測領域比較認真細致,根據客戶提供的樣品會選擇合適的機型進行測試,選擇適合的機型。
下表是對橡膠制品的部分測試報告。
測試單位:松澤公司設備部
測試環境
溫度:20+/-5°C
溫度:45%測試
標尺:IRHD-M(235±30mN試驗力)
儀器: 國際橡膠硬度計 RTA-M
測試標準:GBT 6031-2017 /ISO 48 /ASTM D1415
測試數據:
# | 標尺 | 硬度值1 | 硬度值2 | 硬度值3 | 平均值 |
鍵盤11 | IRHD-M
| 66.5 | 65.1 | 65.6 | 65.7 |
鍵盤5 | 66.0 | 64.1 | 66.1 | 65.4 | |
鍵盤18 | 67.3 | 65.4 | 66.1 | 66.3 | |
鍵盤13 | 64.2 | 66.8 | 66.1 | 65.7 | |
TC1 FK1 | 62.0 | 63.0 | 62.8 | 62.6 | |
TC1 FK2 | 63.5 | 64.8 | 64.1 | 64.1 | |
TC1 FK3 | 63.6 | 64.3 | 63.0 | 63.6 | |
TC1 FK4 | 66.1 | 65.1 | 64.1 | 65.1 | |
TC2 FK1 | 65.7 | 66.7 | 67.7 | 66.7 | |
TC2 FK2 | 66.5 | 67.3 | 67.7 | 67.2 | |
TC2 FK3 | 64.1 | 65.7 | 64.3 | 64.7 | |
TC2 FK4 | 64.9 | 64.9 | 66.3 | 65.4 | |
TD1 FK1 | 66.2 | 66.1 | 64.1 | 65.5 | |
TD1 FK2 | 65.8 | 65.4 | 66.6 | 66.0 | |
TD1 FK3 | 67.4 | 66.7 | 65.6 | 66.6 | |
TD1 FK4 | 61.6 | 61.3 | 62.4 | 61.8 | |
TD2 FK1 | 64.3 | 66.7 | 66.8 | 66.0 | |
TD2 FK2 | 64.3 | 64.2 | 64.7 | 64.4 | |
TD2 FK3 | 65.2 | 66.5 | 67.1 | 66.3 | |
TD2 FK4 | 65.7 | 65.2 | 64.1 | 65.0 | |
O型圈 | 53.9 | 54.5 | 55.4 | 54.6 |
備注說明:
一共21個樣品,每個品進行了3次測量,使用RTA-M國際橡膠硬度計一鍵全自動測量避免人為操作誤差,測量數據重復性較好。
北京創誠致佳科技有限公司專業從事分析測試儀器設備的研發、生產制造、市場開發、國際貿易、銷售及技術服務。