邵氏硬度計產品介紹
Asker 邵氏硬度計 A型
下圖所示為橡膠硬度計的種類圖, 根據試樣的種類設計不同的硬度計。符合 JIS K 6253標準的A型橡膠硬度計是最普遍最常用的一款,
但是通常情況下,測量值在10點~90點之間,
使用A型硬度計,A90點以上時使用D型硬度計(硬質 材料使用),A20點以下時使用C型或E型硬度計(軟質材料使用)。
根據試料的種類選擇合適的機型最重要。
邵氏硬度計技術參數
Asker 邵氏硬度計
符合標準  | JIS K 6253,JIS K7215,ASTM D 2240,ISO 7619,ISO 868,DIN 53505  | 
測量刻度  | 0-100  | 
最小刻度  | 1 點 (審定精度 ±1點)  | 
壓頭尺寸  | 高2.50mm 35° 圓錐梯形 端面直徑 φ0.79  | 
彈簧荷重mN (g)  | 0點 550(56) 100點 8050(821)  | 
加壓面中心孔 mm  | φ3  | 
加壓面尺寸 mm  | 44×18 (長方形)  | 
外形尺寸 mm  | 寬57× 厚 30× 高 76  | 
重量  | 200g  | 
用途  | 普通橡膠 軟塑料  | 
Asker邵氏硬度計型號規格
Asker's Type  | 依據標準  | 應用  | 
C  | SRIS 0101  | 海綿、軟橡膠、瓷土、硬發泡橡膠、繞線盤  | 
C2  | ///  | 軟海綿(一般用于比C型軟的材料)  | 
JA  | JIS K6301 A  | 一般橡膠  | 
A  | JIS K6253 A,ASTM D2240 A  | 一般橡膠  | 
B  | ASTM D2240 B  | 半硬橡膠、 瓷土  | 
JC  | JIS K6301 C  | 半硬橡膠、軟塑料  | 
D  | JIS K6253 D,ASTM D2240 D  | 硬橡膠、硬塑料  | 
JAL  | JIS K 6301 A  | 一般橡膠(凹進部位)  | 
F  | ///  | 軟發泡塑料、發泡橡膠  | 
FP  | ///  | 化妝用粉撲  | 
CS  | ///  | 苯乙烯發泡  | 
C1L  | SRIS 0101  | 海綿、軟橡膠(凹進部位)  | 
C2L  | ///  | 軟海綿(凹進部位)  | 
C3  | ///  | 硬發泡狀橡膠  | 
AL  | JIS K6253 A, ASTM D2240 A  | 一般橡膠(凹進部位)  | 
DL  | JIS K6253 D, ASTM D2240 D  | 硬橡膠(凹進部位)  | 
BL  | ASTM D2240 B  | 半硬橡膠(凹進部位)  | 
邵氏硬度計標準配置
邵氏硬度計可選配件
可選支架:
1、本體CL-150
2、低荷重柔性連接器
3、低荷重砝碼
4、硬度計固定螺母
5、高荷重柔性連接器
6、高荷重砝碼
7、輕量連接器(可選)測定壓力500g
8、固定連接器(無柔性,可選)
支架型號  | 適用硬度計型號  | 測量荷重  | 組成結構  | 
CL-150L  | A、JA、E、C、B  | 1000g、1250g  | 1、2、3、4  | 
CL-150H  | D、JC  | 5000g  | 1、4、5、6  | 
CL-150M  | 所有型號  | 1000g、1250g、5000g  | 1、2、3、4、5、6  | 
支架特點
測量壓力恒定
使用帶空氣制動器的升降裝置可保證測量速度恒定,也可以通過可調把手調整升降速度
使用柔性連接系統可保證測頭與工件完全接觸,能夠較好的測量傾斜表面
測量壓力可選擇500g、1000g、1250g、5000g
可使用機械式和電子式ASKER硬度計
支架尺寸:150X180X430mm
測試臺面尺寸:150X140mm
測定器有效行程:70mm
重量:約13kg
表盤邵氏硬度計" title="





