橡膠硬度計產品介紹
Teclock 橡膠硬度計 GS-720H
技術要求:
測試樣品,厚度至少6mm,可以通過將樣品疊加得到需要的厚度,但是要保證各個樣品折疊后全面接觸。
橫向長度至少距邊緣12.0mm以保證準確測量。樣品表面應該平滑并且同時與接觸表面平行,樣品應該被適當的固定并且保證一定的穩定性。
壓針同不平滑的或者粗糙的表面接觸不能得到準確的測量結果。
樣品所需的最小厚度由壓針對于樣品的穿透深度決定,例如:具有較高硬度的材料可以采用較薄的樣品。
隨著硬度的增加,接觸點距樣品邊緣的最小距離可以減小。
對于測量面有凹凸的,對于異形物很少有平面部,還有有很深的坑洼的底部情況下,如緊挨硬度計的加壓面,則不能很精確地進行測量。對于小面積的加壓面。
或能進行大面積測量有深穴型和長腳型,無論哪種測量頭都是標準的。橡膠硬度計技術參數
Teclock 橡膠硬度計 GS-720H技術參數
硬度  | 型號  | 方式  | 用途  | 測定子形狀  | 
A  | GS-719N  | 標準型  | 最受歡迎的,主要用來測量一般硬質的橡膠  | 前端直徑為0.79,35°  | 
GS-719G  | 置針型  | |||
GSD-719H  | 數顯式  | |||
GS-719L  | 腳長型  | |||
GSD-709L  | 數顯型  | |||
GS-709N  | 標準型  | |||
GS-719G  | 置針型  | |||
D  | GS-720N  | 標準型  | 用于硬質  | 先端R0.1,35°  | 
GS-720G  | 置針型  | |||
GS-720H  | 深孔型  | |||
GSD-720H  | 數顯式  | |||
GS-720L  | 腳長型  | |||
GSD-720L  | 腳長型  | |||
GS-702N  | 標準型  | |||
GS-702G  | 置針型  | |||
E  | GS-721N  | 標準型  | 用于較軟質  | 半徑2.50mm  | 
GS-702G  | 置針型  | |||
GSD-721  | 數顯型  | |||
SRIS  | GS-701N  | 標準型  | 直徑5.08用于軟質  | 半徑2.54mm  | 
GS-701N  | 置針型  | |||
GS-701  | 數顯型  | |||
(舊)A  | GS-706N  | 標準型  | 普通型  | 先端直徑0.79,35°  | 
GS-706G  | 置針型  | |||
GSD-706  | 數顯型  | |||
(舊)C  | GS-703N  | 標準型  | ||
GS-703G  | 置針型  | |||
E2  | GS-743G  | 置針型  | 軟質  | 半徑2.50  | 
GSD-743  | 數顯型  | |||
F0  | GS-744G  | 置針型  | 軟質泡 沫體用  | 直徑25.2  | 
GSD-744  | 數顯型  | |||
B  | GS-750G  | 置針型  | 半硬質用  | 先端直徑0.1,35°  | 
GSD-750  | 數顯型  | |||
C  | GS-751G  | 置針型  | 硬質用  | 先端直徑0.79,35°  | 
GSD-751  | 數顯型  | |||
DO  | GS-752G  | 置針型  | 軟質用  | 先端半徑1.19,  | 
GSD-752  | 數顯型  | |||
O  | GS-753G  | 置針型  | ||
GSD-753  | 數顯型  | |||
OO  | GS-754G  | 置針型  | ||
GSD-754  | 數顯型  | 
表盤邵氏硬度計" title="





