數顯邵氏硬度計產品介紹
Bareiss 數顯邵氏硬度計 HPE II 000
HPE II 000數顯邵氏硬度計所設計的接觸壓力值和測量時間都參考了官方標準,精準的測量數據由電子顯示以及聲音信號幫助在測量過程中避免有可能的誤判。
可存取高達300次測量數據在儀器本身或傳輸到電腦以便做更方便完整的整理。
新一代的HPE II 適用于生產線人員針對較大面積的軟性或橡膠樣品以及成品做出快速的硬度測量。
數顯邵氏硬度計 HPE II 000尺寸與重量
高度:147mm
寬度:66mm
厚度:37mm
重量:304g
數顯邵氏硬度計 HPE II 000電子規格
電源:鋰電池3.6/? AAA 續航能力2000小時
數據顯示:精度0.1 Shore
數據傳輸:RS 232
記憶:300個數據
數顯邵氏硬度計技術參數
彈簧力  | 施力  | 壓腳尺寸  | 測試深度  | 測試范圍  | ||
Shore A  | 806,50cn  | 1kg  | φ18mm  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore A0  | 805,00cn  | 1kg  | ≥500mm2  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore B  | 806,50cn  | 1kg  | φ18mm  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore 0  | 806,50cn  | 1kg  | φ18mm  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore C  | 4445,0cn  | 5kg  | φ18mm  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore D  | 4445,0cn  | 5kg  | φ18mm  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore D0  | 4445,0cn  | 5kg  | φ18mm  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore 00  | 111,1cn  | 400g  | ≥500mm2  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore 000  | 111,1cn  | 400g  | ≥500mm2  | 2-5mm  | 0-100  | |
Shore 000S  | 193,2cn  | 400g  | ≥500mm2  | 5mm  | 0-100  | |
Shore E  | 806,50cn  | 1kg  | φ18mm  | 2-5mm  | 0-100  | 
數顯邵氏硬度計標準配置
數顯邵氏硬度計 HPE II 000配置
標準配置  | ||
序號  | 名稱  | 數量  | 
1  | 數顯邵氏硬度計 HPE II 000  | 1  | 
2  | 數據線  | 1  | 
3  | 包裝盒  | 1  | 
可選配件  | ||
序號  | 名稱  | 數量  | 
1  | 硬度計支架  | 1  | 
2  | 標準塊  | 1  | 
3  | 數據線  | 1  | 
4  | 硬度計軟件  | 1  | 
表盤邵氏硬度計" title="





