拉力試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品介紹
用于測(cè)試600KN
鋼鐵、建筑/建筑材料、復(fù)合材料、木材等
拉力試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TT 28600 | ||
載荷框架: | |||
最大試驗(yàn)力 (N): | 600 | ||
最大限度(mm): | 1750* | ||
總高度A(mm): | 2800 | ||
不帶/帶控制柜的總寬度 B (B1) (mm): | 1550/1800 | ||
總深度C (mm): | 1050 | ||
工作高度 (D): | 700 | ||
不帶控制柜的重量 (kg): | 3550 | ||
測(cè)試區(qū)域尺寸: | |||
高度(G) (mm): | 1850* | ||
寬度 (E) (mm): | 750 | ||
深度 (F) (mm): | -- | ||
控制柜 W x H x D | 600 x 900 x 400 | ||
控制柜重量 (kg): | 80 | ||
測(cè)量、調(diào)節(jié)和控制電子設(shè)備 | |||
接口: | 以太網(wǎng) | ||
擴(kuò)展插槽 | 最多7個(gè)插槽 | ||
力分辨率: | 200.00 | ||
數(shù)據(jù)記錄: | 最高5 kHz | ||
是否遠(yuǎn)程控制: | 是 | ||
驅(qū)動(dòng)裝置: | |||
電機(jī): | 交流伺服電機(jī) | ||
設(shè)置值: | 增量,±15位分辨率 | ||
十字頭行程(分辨率)(mm): | <0,001 | ||
十字頭行程(速度)(mm/min): | 0,01 – 200 | ||
電氣連接: | |||
連接電壓: | 400V | ||
電源頻率: | 50Hz | ||
功耗: | 6kVA | ||
*無(wú)力傳感器和聯(lián)軸器 | |||
**包括EDC | |||
-調(diào)整滾珠絲杠軸時(shí)沒有單個(gè)螺母的自由間隙 | |||
-可更換力傳感器測(cè)力 | |||
-根據(jù)EN ISO 7500-1和ASTM E4,測(cè)力精度為0.5%或1% | |||
-根據(jù)要求提供更多選項(xiàng)-所有信息均不提供保證。 |
拉力試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
拉力試驗(yàn)機(jī)可選配件
拉力試驗(yàn)機(jī)相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
拉力試驗(yàn)機(jī)資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
拉力試驗(yàn)機(jī)相關(guān)產(chǎn)品
機(jī)/島津/2000.jpg)
機(jī)/島津/AGS-X立式.jpg)
機(jī)/島津/AGS-X臺(tái)式.jpg)
機(jī)/島津/AGS-X電子.jpg)