生物顯微鏡產品介紹
▲ 配置大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而清晰。
▲ 粗微動同軸調焦機構,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm。
▲ 采用柯勒照明方式,6V20W鹵素燈照明,亮度可調。
觀察系統(可選配無限遠頭座)
鉸鏈式觀察簡:雙目觀察筒,單視度可調,鏡簡30。傾斜,舒適美觀。三目觀察筒,可連接攝影、攝像裝置。目鏡::WF10X大視野平場目鏡,視場范圍中20mm,提供了寬闊平坦的觀察空間。
機械載物臺
雙層機械式載物臺,尺寸: 160MMX 140MM;移動范圍: 75MMX 50MM,適度的設計理念, 使用者操作戟物臺時更方便更舒適。
透射照明系統
內置式鹵素燈照明裝置:采用6V 20W鹵素燈(亮度可調),能提供清晰鮮明的顯微觀察像。集光器:帶視場光欄集光器。聚光鏡:阿貝聚光鏡NA1.25,升降上下可調。.
生物顯微鏡技術參數
標準配置
型號  | H220A  | H220B  | 
目鏡  | 大視野WF10X(Φ20mm)  | |
物鏡  | 平場消色差 PL 4X/0.10  | 平場消色差 PL 4X/0.10  | 
平場消色差 PL 10X/0.25  | 平場消色差 PL 10X/0.25  | |
平場消色差 PL 20X/0.40  | ||
平場消色差 PL 40X/0.65(彈簧)  | 平場消色差 PL 40X/0.65(彈簧)  | |
平場消色差 PL 100X/1.25(彈簧,油)  | 平場消色差 PL 100X/1.25(彈簧,油)  | |
目鏡筒  | 雙目鏡(傾斜30?)  | |
調焦機構  | 粗微動同軸調焦,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm.  | |
轉換器  | 四孔(內向式滾珠內定位)  | 五孔(內向式滾珠內定位)  | 
載物臺  | 雙層機械移動式(尺寸:160mmX140mm,移動范圍: 75mmX50mm)  | |
阿貝聚光鏡  | N.A.1.25可上下升降  | |
濾色片  | 藍濾色片  | |
磨砂玻璃  | ||
集光器  | 鹵素燈適用  | |
光源  | 6V 20W鹵素燈,亮度可調  | 
生物顯微鏡標準配置
生物顯微鏡可選配件
選配件
名稱  | 類別/技術參數  | |
目鏡  | 大視野 WF16X(Φ11mm)  | |
分劃 10X(Φ20mm) 格值0.1mm/格  | ||
目鏡筒  | 三目鏡(傾斜30?)  | |
濾色片  | 綠濾色片  | |
黃濾色片  | ||
聚光鏡  | 暗場  | 干式  | 
濕式  | ||
相襯裝置  | 目鏡  | 對中望遠鏡  | 
物鏡  | 相襯平場消色差 10X/0.25 PHP  | |
相襯平場消色差 20X/0.40 PHP(彈簧)  | ||
相襯平場消色差 40X/0.65 PHP(彈簧)  | ||
相襯平場消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油)  | ||
轉盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅰ)  | ||
轉盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅱ)  | ||
插板式相襯聚光鏡  | ||
拉板式相襯聚光鏡  | ||
無限遠光學系統  | 目鏡筒  | 雙目鏡(傾斜30?)  | 
三目鏡(傾斜30?)  | ||
目鏡  | 對中望遠鏡  | |
物鏡  | 無限遠平場消色差 4X/0.10  | |
無限遠平場消色差 10X/0.25  | ||
無限遠平場消色差 20X/0.40  | ||
無限遠平場消色差 40X/0.65(彈簧)  | ||
無限遠平場消色差 100X/1.25(彈簧,油)  | ||
無限遠相襯平場消色差 10X/0.25 PHP  | ||
無限遠相襯平場消色差 20X/0.40 PHP  | ||
無限遠相襯平場消色差 40X/0.65 PHP(彈簧)  | ||
無限遠相襯平場消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油)  | ||
CCD接頭  | 0.4X  | |
0.5X  | ||
1X  | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格  | ||
攝像儀  | DV-1(帶USB和Video輸出)  | |
DV-2(帶USB輸出)  | ||
DV-3(帶Video輸出)  | ||
數碼相機接頭  | CANON數碼相機接頭(A610,A620,A630,A640)  | |
攝影裝置  | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡  | |
4X對焦攝影裝置  | ||
MD卡環  | ||
PK卡環  | ||
簡易偏光系統  | 起偏器(可360?旋轉)  | |
檢偏器  | 








