螺紋張緊器產品介紹
螺紋張緊器TH9產品示意圖:

螺紋張緊器技術參數
螺紋張緊器TH9產品規格:
| 型號: | TH9 |
| 最大載荷: | 2.5KN |
| 開口寬度: | 0-5 mm |
| 聯軸器: | Af159 mm. |
| 重量: | 0.38 kg |
| 材質: | 陽極氧化鋁 |
| 溫度范圍: | 0 … +70°C 可根據要求提供更多溫度范圍 |
| 供貨范圍: | 1對夾緊工具,包括插入鉗口的底座支架。插入鉗口必須單獨訂購。 |
螺紋張緊器TH9產品示意圖:

螺紋張緊器TH9產品規格:
| 型號: | TH9 |
| 最大載荷: | 2.5KN |
| 開口寬度: | 0-5 mm |
| 聯軸器: | Af159 mm. |
| 重量: | 0.38 kg |
| 材質: | 陽極氧化鋁 |
| 溫度范圍: | 0 … +70°C 可根據要求提供更多溫度范圍 |
| 供貨范圍: | 1對夾緊工具,包括插入鉗口的底座支架。插入鉗口必須單獨訂購。 |
北京創誠致佳科技有限公司專業從事分析測試儀器設備的研發、生產制造、市場開發、國際貿易、銷售及技術服務。