標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品介紹
Binder BD 115 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點(diǎn):
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 5 °C 至 100 °C
利用 APT.line? 技術(shù)實(shí)現(xiàn)較高的溫度精確度
自由對(duì)流
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機(jī)電控制
由安全玻璃 (ESG) 制成的內(nèi)門(mén)
2 個(gè)鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 3.1 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
符合人體工程學(xué)的手柄設(shè)計(jì)
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
Binder BD 115 標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) | BD115-230V1 | BD115UL-120V1 | |||
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
物品編碼 | 9010-0325 | 9010-0326 | |||
測(cè)量 | |||||
內(nèi)部容積 [L] | 112 | 112 | |||
設(shè)備凈重(空載) [kg] | 54 | 54 | |||
最大總負(fù)載 [kg] | 150 | 150 | |||
每個(gè)隔板的最大負(fù)載 [kg] | 30 | 30 | |||
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | |||||
寬度 凈重 [mm] | 710 | 710 | |||
高度 凈重 [mm] | 735 | 735 | |||
深度 凈重 [mm] | 605 | 605 | |||
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 | |||
壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 | |||
內(nèi)部尺寸 | |||||
寬度 [mm] | 510 | 510 | |||
高度 [mm] | 530 | 530 | |||
深度 [mm] | 420 | 420 | |||
門(mén)的數(shù)量 | |||||
外門(mén) | 1 | 1 | |||
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | |||||
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 25 | 25 | |||
固件 | |||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/最大) | 2/5 | 2/5 | |||
溫度性能數(shù)據(jù) | |||||
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 5 °C 至 [°C] | 100 | 100 | |||
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.3 | 0.3 | |||
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | |||
加熱時(shí)間 到 37 °C [min] | 55 | 55 | |||
30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 15 | 15 | |||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
額定電壓 [V] | 230 | 120 | |||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 | |||
額定功率 [kW] | 0.35 | 0.35 | |||
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 12.5 | |||
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | |||
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱可選配件
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)箱相關(guān)產(chǎn)品
Memmert美墨爾特試驗(yàn)箱/德國(guó)Memmert光照培養(yǎng)箱HPP108HPP749.jpg)
境試驗(yàn)箱/Binder/BD-S 56.jpg)
境試驗(yàn)箱/Binder/BD-S 115.jpg)
境試驗(yàn)箱/Binder/BD 56.jpg)