干燥機產(chǎn)品介紹
Binder FD 115 干燥機產(chǎn)品特點:
溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C
比市場上常見的設備節(jié)能最高可達 30%
利用 APT.line? 技術實現(xiàn)較高的溫度精確度
循環(huán)空氣
帶 LCD 顯示器的控制器
排氣閥機電控制
2 個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
Binder FD 115 干燥機技術參數(shù):
名稱 | FD115-230V1 | FD115UL-120V1 |
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0305 | 9010-0306 |
測量 | ||
內(nèi)部容積 [L] | 116 | 116 |
設備凈重(空載) [kg] | 50 | 50 |
最大總負載 [kg] | 150 | 150 |
每個隔板的最大負載 [kg] | 30 | 30 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 710 | 710 |
高度 凈重 [mm] | 735 | 735 |
深度 凈重 [mm] | 605 | 605 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 550 | 550 |
高度 [mm] | 550 | 550 |
深度 [mm] | 385 | 385 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
聲壓等級 [dB(A)] | 43 | 43 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/最大) | 2/5 | 2/5 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
溫度范圍 超過室內(nèi)溫度 10 °C 至 [°C] | 300 | 300 |
溫度偏差 在 150 °C [± K] | 1.7 | 1.7 |
溫度波動度 在 150 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
加熱時間 到 150 °C [min] | 18 | 18 |
30 秒開門后的恢復時間 在 150 °C [min] | 4 | 4 |
電氣數(shù)據(jù) | ||
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
額定功率 [kW] | 1.3 | 1.4 |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 12.5 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
所有技術數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動下標準規(guī)格的無裝載設備。根據(jù) BINDER 工廠標準和依據(jù) DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對系列設備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。技術數(shù)據(jù)假設的是 100 % 風扇轉速。保留技術更改的權利。
干燥機技術參數(shù)
干燥機標準配置
干燥機可選配件
干燥機相關視頻
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。
干燥機資料下載
暫時不能提供,如需要詳細資料,請主動與我們聯(lián)系。