微機控制電子扭轉試驗機產品介紹
本設備所滿足的標準:
GB/T10128-2007 金屬室溫扭轉試驗方法
 主要技術參數:
最大扭矩  | 1000Nm  | 
試驗機準確度等級  | 1級  | 
扭矩測量范圍  | 1%—100%FS  | 
扭矩示值相對誤差  | 示值的±1%以內  | 
扭矩分辨力  | 最大扭矩的1/±300000  | 
扭轉角測量范圍  | 0-10000°  | 
扭轉角示值相對誤差  | 示值的±1%以內  | 
扭轉計扭角分辨力  | 0.0045°  | 
扭轉計扭角示值相對誤差  | 示值的±1%以內  | 
扭轉速度  | 6-720/min  | 
扭轉速度相對誤差  | 設定值的±1%以內  | 
夾持試樣尺寸  | φ6-φ20mm  | 
夾頭間距離  | 650 mm  | 
主機外型尺寸(長×寬×高)  | 1700×510×1150(mm)  | 
電源  | 220V±10%;1kW  | 
主機重量  | 約550kg  | 







