高精密度電子比重計產品介紹
機能特性:
1. 固體與液體比重測量并用
2. 比重最小表示0.001g/cm3
3. 快速的測量時間(約10秒)
4. 可用於新物質的開發(固體模式)
5. 可用較大的容器及
6. 水槽測量大型且浮動的物質
7. 可用乙醇當成標準水槽液體的媒介物
8. 內建RS-232介面可與電腦連線,繪制QC柏拉圖曲線
型號  | EW-300SG  | MD-300S  | SD-200L  | 
比重解析度  | 0.01g/cm3  | 0.001g/cm3  | 0.0001g/cm3  | 
體積顯示  | 0.01g/cm3  | 0.001g/cm3  | 0.0001g/cm3  | 
測量范圍  | 0.01~300g  | 0.01~300g  | 0.0001~200g  | 
比重值再現性  | ±0.01g/cm3  | ±0.001g/cm3  | ±0.0001g/cm3  | 
可測試比重  | 0.01g/cm3  | 0.001g/cm3  | 0.0001g/cm3  | 
可測試固體最大尺寸  | (D)100×(W)70×(H)25mm  | (D)100×(W)70×(H)30mm  | |
測試液體比重之需要量  | -  | 50cc  | |
測定方法  | 水中置換(懸架)方法  | ||
依據規范  | JIS K6268A、JIS K6350、JIS K7112、ASTM D297-93-16、D792-00  | ||
ISO  | ○  | ○  | ○  | 
CE  | ○  | ○  | ○  | 
用電規格  | AC100V±10% 50/60Hz  | ||
用電規格  | AC115~AC240V  | ||
尺寸  | (D)218×(W)190×(H)170mm  | (D)218×(W)190×(H)170mm  | (D)319×(W)213×(H)301mm  | 
重量  | 1.54kg  | 5.8kg  | |
Optional Parts  | |||
型號  | EW-300SG  | MD-300S  | SD-200L  | 
Printer AD-8121B  | ○  | ○  | ○  | 
RS-232C  | 標準品  | 標準品  | ○  | 
液體密度測量工具  | x  | ○  | ○  | 
完全密閉防風罩  | ○  | ○  | -  | 





