2D 數(shù)據(jù)處理器產(chǎn)品介紹
? 2D 數(shù)據(jù)處理器可對(duì)從投影儀和測量顯微鏡中獲得的XY 坐標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)處理,以便在本地顯示器上顯示或輸出到打印機(jī)。
? 大型液晶顯示屏上的彩色圖形信息顯示使得測量操作簡單易行。
? 常用的組合測量(如兩圓的間距) 具有單鍵快捷方式。
? 采用AI (測量項(xiàng)目自動(dòng)識(shí)別) 功能, 可免除測量指令的重復(fù)鍵入。
? 具有測量步驟學(xué)習(xí)功能,重復(fù)測量模式下具有測量位置指導(dǎo)功能。
? 用戶菜單功能允許用戶注冊(cè)測量指令或工件測量程序,創(chuàng)建用戶自己的菜單。
? 可進(jìn)行數(shù)據(jù)處理結(jié)果的公差檢驗(yàn)及各個(gè)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)處理。
? 可將測量結(jié)果以(CSV) 格式輸出到“MS-Excel”。* Microsoft Excel 是微軟公司的注冊(cè)商標(biāo)
? 工件程序和計(jì)算結(jié)果能保存在USB 兼容的存儲(chǔ)裝置中。
? 兩種型號(hào)可供選擇:角度可調(diào)的直立型和可安裝于投影儀上的懸臂固定型。
2D 數(shù)據(jù)處理器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | QM-Data200 | ||
直立安裝型155 | 懸臂式型156 | 直立安裝型159 | |
適用型號(hào) (常規(guī)型號(hào)) | PJ-A3000系列、PJ-H30系列、PV-5110、 PH-3515F、MF系列、MF-U系列 | PJ-A3000系列、PJ-H30系列、 PV-5110、PH-3515F | HyperMF/MF-U |
測量單位 | 長度:mm 角度:度/度分秒(切換) | ||
分辨力 | 0.1μm | 0.01μm | |
程序功能 | 測量程序創(chuàng)建、執(zhí)行、編輯 | ||
統(tǒng)計(jì)處理 | 數(shù)據(jù)量、最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、范圍、柱狀圖、測量功能基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì) (每個(gè)命令統(tǒng)計(jì)) | ||
顯示系統(tǒng) | 彩色圖像LCD(帶背光) | ||
ABS絕對(duì)原點(diǎn) | - | 支持(自動(dòng)行程) | |
LAF (激光自動(dòng)對(duì)焦) | - | 支持 | |
尋邊器位置補(bǔ)償 | 支持(僅限帶OPTOEYE200的投影機(jī)) | - | |
輸出/輸入 | XYZ:從光柵尺輸入數(shù)據(jù)(最大軸數(shù):3) RS-232C1:用于連接外部PC機(jī) RS-232C2:用于連接連接測量儀計(jì)數(shù)器 OPTOEYE:用于連接OPTOEYE邊緣信號(hào)(OPTOEYE200) | FS: 用于連接腳踏開關(guān) 打印機(jī):用于連接備用打印機(jī) USB-MEMORY:用于連接USB存儲(chǔ)器接口 | |
測量結(jié)果文件輸出 | RS-232C輸出 (CSV格式, MUX-10格式) | ||
顯示語言 | 16種語言 (日語, 英語, 德語, 法語, 意大利語, 西班牙語, 葡萄牙語, 捷克語, 中文 (簡體/繁體), 韓語, 土耳其語, 瑞典語, 波蘭語, 荷蘭語, 匈牙利語) | ||
電源 | 100 - 240V AC | ||
最大功耗 | 17W (不包括備選附件功耗) | ||
外形尺寸(W*H*D) | 260×242×310mm (包括臺(tái)架) | 318×153×275m (懸臂處于水平位置時(shí)) | 260×242×310mm (包括臺(tái)架) |
重量 | 約2.9kg | 約2.8kg | 約2.9kg |
標(biāo)準(zhǔn)選件 | AC適配器,電源電纜,簡易操作指南 |
2D 數(shù)據(jù)處理器標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī);顯示系統(tǒng)
2D 數(shù)據(jù)處理器可選配件
2D 數(shù)據(jù)處理器相關(guān)視頻
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。
2D 數(shù)據(jù)處理器資料下載
暫時(shí)不能提供,如需要詳細(xì)資料,請(qǐng)主動(dòng)與我們聯(lián)系。